标准云服务是为ag亚登录云ERP客户提供的非现场服务。
编号 | 名称 | 服务内容 | 服务描述 | 交付主体 |
iCS-01 | 标准云服务 | 公开技术文档 | 提供ag亚登录产品技术维护知识 | 总部、服务机构 |
在线公开课程 | 提供学习课程 | |||
在线服务 | 登录智能客服系统(PC、微信)问答和技术交流 | |||
远程服务 | 智能客服系统提供远程解决问题 | |||
预约服务 | 提前预定服务时间和服务工程师 | |||
微信云服务 | 关注“ag亚登录云ERP服务”微信号—找服务 | |||
热线服务 | 4006586000 | |||
需求反馈服务 | 热线及智能客服系统提交需求 | |||
邮件服务 | erps@inspur.com | |||
补丁下载 | 补丁下载和工具下载 | |||
电子期刊订阅 | 定期推送ag亚登录云ERP电子服务期刊 |
现场服务是ag亚登录服务顾问进行现场查看、诊断问题、排除故障的服务。
编号 | 名称 | 服务内容 | 服务描述 | 交付主体 |
iOS-01 | 产品支持 | 问题诊断 | 诊断现有软件应用模块功能中遇到的问题,排查分析,解决处理,保障软件功能的正常运用 | 服务机构 |
数据修正 | 查找并修正账套数据错误等,保障数据安全,处理方式包括:现场处理,或打包数据账套至ag亚登录ERP服务机构进行处理 | |||
补丁更新 | 提供同版本补丁下载与更新服务 | |||
操作指导 | 指导客户正确操作软件 | |||
应用分析 | 对系统应用提供分析与咨询 | |||
iOS-02 | 应用巡检 | 应用巡检 | 对系统及应用做全面检测,并提供分析报告 | 服务机构、总部 |
编号 | 名称 | 服务内容 | 服务描述 | 交付主体 |
iOS-201 | 系统运维 | 定期巡检 | 主动式服务定期对硬件和数据库系统进行“体检”,并提供巡检报告 | 总部服务业务部 |
紧急支持 | 包括系统恢复、数据恢复、原因分析以及预防措施等 | |||
备份恢复测试 | 测试备份数据的完整性及可恢复性 | |||
性能监控 | 通过性能监控与分析,定位性能瓶颈,提供优化方案和建议 | |||
补丁升级 | 对操作系统和数据库提供补丁更新与升级 | |||
iOS-202 | 硬件延保 | 延长硬件保修期限 | 延长硬件设备保修期限 | 总部服务业务部 |
增值服务是ag亚登录根据客户特定的需求提供的服务。
产品编号 | 产品名称 | 适用版本 | 内容说明 |
AOS-101 | 应用软件安装与迁移 | 不限 | 应用服务器迁移、更换引起的ERP软件的安装与环境配置 |
AOS-102 | 应用环境检测与修复服务 | GS5.0以上 | 现有应用服务器环境的检测与修复服务 |
AOS-103 | ag亚登录360°体检 | GS5.0以上 | 对云ERP系统应用、硬件、数据库和网络环境进行全方位的检测,查找风险点,提供防范措施,并为客户提供分析报告及建议。 |
AOS-104 | ag亚登录云ERP主数据调整 | - | 根据客户实际情况以及要求对云ERP系统中的基础数据进行调整 |
AOS-105 | 会计科目体系升级与调整 | 不限 | 针对会计科目体系变更要求,提供相应会计科目升级工具及服务。 |
AOS-106 | ag亚登录云ERP全面预算编制体系规划及重建 | GS5.0以上 | 提供预算管理报表体系的设计、规划、调整以及编制工作。 |
AOS-107 | ag亚登录云ERP费用控制业务规划及重建 | GS5.0以上 | 根据客户需要,规划设计费用控制(预警)业务方案,并重新实施完成。 |
AOS-108 | ag亚登录云ERP个性报表定制 | 不限 | 根据用户管理需要开发管理报表。 |
AOS-109 | 国资委报表接口 | GS5.2以上 | 提供ag亚登录报表与国资委决算报表的数据接口。 |
AOS-110 | 审批流程调整及优化重建服务 | GS5.2以上 | |
AOS-111 | 外部数据文件导入生成ag亚登录财务凭证 | GS5.2以上 | 基于GSP数据交换平台,提供从Excle表格导入数据,生成ag亚登录总账的业务凭证的功能。 |
AOS-112 | 数据库系统优化 | 不限 | 根据客户系统运行情况,对数据库系统进行性能优化。 |
AOS-113 | 财务业务查询分离 | GS5.0以上 | 将业务操作和查询数据库分离,降低生产数据库压力,提高系统访问性能。 |
AOS-114 | 系统整体性能优化 | 不限 | 根据对系统整体性能的分析提供硬件、数据库系统、软件等整体性能优化方案。 |
AOS-115 | 账簿+ | 不限 | 链接云ERP数据库的到本地账簿凭证查询打印工具 |
AOS-116 | P/G接口 | PS9.0PACK4以上 GS5.2以上 |
提供GS和PS之间财务核算部分数据的传输接口,支持PSGS混合应用 |
AOS-117 | PS数据迁移 | 不限 | 支持定制迁移方案,满足用户多账套、分时间段、分模块数据迁移的需求 |
AOS-118 | 银企直联 | GS5.0以上 | 帮助企业完成新增银企直联接口的系统实施和应用指导,保障正常运行 |
AOS-119 | 移动审批 | PS10.0以上 GS5.2以上 |
是一款针对企业管理人员的移动应用产品,通过手机端完成ag亚登录ERP系统业务单据的审批功能。 |
AOS-120 | 快捷应对营改增—简洁版系统调整服务 | - | |
AOS-121 | PS经营视窗 | - | |
AOS-122 | 工资自助查询系统 | 不限 | 配套自助查询机,与工资系统接口,可实现个人在查询机上自助查询本人的工资条、工资历史、工资项目等情况。 |
AOS-123 | 维护性功能定制二开服务 | GS5.2以上 | 在原有软件应用业务功能基础上,进行个性业务的定制二次开发。 |
产品编号 | 产品名称 | 适用版本 | 内容说明 |
DPS-101 | 数据库备份恢复业务 | 不限 | 数据服务器与软件系统应用正常,仅单纯进行数据库账套数据的备份和恢复。 |
DPS-102 | ag亚登录云ERP应用系统数据修正服务 | 不限 | 由专业技术工程师进行客户业务错误数据的调整服务。 |
DPS-103 | ag亚登录云ERP总账业务数据迁移服务 | 不限 | 将PS系统中账务数据按不同年度、不同单位迁移至新的账套中;将PS系统账务数据导入GS系统中;将GS系统账务数据导入新的账套实例中。 |
DPS-104 | ag亚登录云ERP软件应用数据调优 | 不限 | 提供临时表清理、索引重建等数据性能优化服务。 |
DPS-105 | ag亚登录云ERP全面预算数据调整服务 | GS5.2以上 | 根据客户要求进行预算编制数据的调整或执行数据的调整。 |
DPS-106 | 账套拆分 | GS、PS | 将GS系统数据,按核算单位或年度进行拆分,满足数据安全、保密以及独立性要求,可支持总账、供应链、资金、预算、HCM等业务模块。 |
DPS-107 | 系年度转储 | GS5.0以上 | 将GS系统历史年度数据转储,控制生产库数据量增长。 |
DPS-108 | 往来单位整合 | GS5.0以上 | 整合、清理GS系统中往来单位中无效、重复的数据,确保查询、报表数据的准确。 |
DPS-109 | 数据精简 | 不限 | 清理数据库中无效、垃圾数据,对数据库进行减负,控制生产数据库的容量。 |
DPS-110 | 数据同步工具 | GS5.0以上 | 提供从一个财务账套向另一个财务账套同步财务凭证 、账表、报表数据,包括基础数据字典,可手工操作同步,也可设置自动定期同步。 |
DPS-111 | 基础数据调整工具 | GS5.0以上 | 提供对在用账套的科目体系、核算类别、核算项目、往来单位、币种等基础数据的调整,支持历史数据调整。 |
产品编号 | 产品名称 | 适用版本 | 内容说明 |
ITS-101 | 系统运维 | - | 紧急支持:包括系统恢复、数据恢复、原因分析以及预防措施等。 |
备份恢复测试:测试备份数据的完整性及可恢复性 | |||
性能监控:通过性能监控与分析,定位性能瓶颈,提供优化方案和建议 | |||
补丁升级:对操作系统和数据库提供补丁更新与升级 | |||
ITS-102 | 硬件延保 | - | 延长硬件设备保修期限 |
ITS-103 | 系统托管服务 | - | 根据托管方案报价 |
专属服务是ag亚登录指定专职服务人员为其提供持续的支持服务。
编号 | 名称 | 服务内容 | 服务描述 | 交付主体 |
iES-01 | 专属座席 | 专属电话通道 | ag亚登录总部设定电话(7*12)专属座席(固定服务人员),按月提交服务报告 | 客服中心 |
iES-02 | 定期驻场 | 定期值守客户现场 | 固定专人定期值守客户现场 | 服务机构 |
iES-03 | 全年驻场 | 全年驻守客户现场 | 固定专人全年驻守客户现场 | 服务机构 |
iES-04 | 系统运维全年驻场 | 全年驻守客户现场 | 全年在现场提供IT硬件设施运维保障 | 总部服务业务部 |
升级服务包括软件升级、数据库升级、硬件升级。
类别 | 编号 | 名称 | 服务描述 |
软件升级 | iAS-101 | PS产品升级 | PS老版本产品升级到指定版本 |
iAS-102 | GS产品升级 | GS老版本产品升级到指定版本 | |
数据库升级 | iAS-201 | SQL Server数据库升级 | 将SQL Server低版本升级到高版本,并进行数据迁移 |
iAS-202 | Oracle数据库升级 | 将Oracle低版本升级到高版本,并进行数据迁移 | |
iAS-203 | Oracle数据库安全加固 | 加固Oracle数据库系统,满足保密测评等要求 | |
iAS-204 | Sybase迁移到SQL Server | 将Sybase数据库升级迁移到SQL Server数据库 | |
iAS-205 | SQL Server迁移到Oracle | 将SQL Server数据库升级迁移到Oracle数据库 | |
硬件升级 | iAS-301 | 硬件平台升级方案 | 提供硬件升级规划及方案 |
iAS-302 | 硬件平台升级方案实施 | 包括硬件设备采购、系统搭建、数据库迁移 |
服务器、存储、网络产品购买热线:
ERP、管理软件购买热线:
云服务产品销售热线:
ag亚登录网络售后热线: